提交成功,感谢您的支持!
英唐智控15日披露,凤凰黑彩平台官网:拟通过认购上海芯石非公开发行股份以及受让羽競赫甡所持上海芯石部分股票的方式取得上海芯石40%股份,交易价款合计1.68亿元。深交所18日对其下发关注函,要求公司说明上海芯石的主要资产构成,无形资产明细及账面价值,本次对其无形资产进行估值的具体方法、过程、主要参数选择的依据及确定合理性,本次股权收购作价参考无形资产评估价值而非全部股权价值的原因及合理性。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 30814.26 | -0.57% |
纳斯达克 | 12998.50 | -0.87% |
标普500 | 3768.25 | -0.72% |
法国CAC40 | 5614.87 | 0.06% |
日经225 | 28242.21 | -0.97% |
俄罗斯RTS | 1473.87 | -0.03% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-01-18 |
联创股份 | 20.15% | 普通席位介入,成功率30.00% |
万里马 | 20.07% | 普通席位介入,成功率42.28% |
日月明 | 20.00% | 游资介入,成功率29.41% |
科创新源 | 20.00% | 普通席位介入,成功率9.09% |
中飞股份 | 19.98% | 普通席位介入,成功率47.28% |
法本信息 | 17.12% | 普通席位介入,成功率54.55% |
大地熊 | 15.65% | 普通席位介入,成功率43.40% |
科融环境 | 10.28% | 普通席位介入,成功率40.86% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 23.98/亿元 | 283.55/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 15.36/亿元 | 215.61/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 0.45/亿元 | 175.85/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 3.32/亿元 | 166.42/亿元 |
600030 | 中信证券 | 9.40/亿元 | 163.86/亿元 |
300059 | 东方财富 | 21.48/亿元 | 158.92/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 15.63/亿元 | 148.68/亿元 |
000725 | 京东方A | 32.95/亿元 | 130.62/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000100 | TCL科技 | 10.09 | 0.00% |
000301 | 东方盛虹 | 12.62 | -2.14% |
000518 | 四环生物 | 4.43 | -9.71% |
000568 | 泸州老窖 | 232.01 | 0.08% |
000595 | *ST宝实 | 2.05 | -6.34% |
000657 | 中钨高新 | 6.59 | -2.73% |
000661 | 长春高新 | 474.12 | -9.31% |
000661 | 长春高新 | 474.12 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商