提交成功,感谢您的支持!
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 30991.52 | -0.22% |
纳斯达克 | 13112.64 | -0.12% |
标普500 | 3795.54 | -0.38% |
法国CAC40 | 5619.01 | -1.09% |
日经225 | 28519.18 | -0.62% |
俄罗斯RTS | 1489.06 | -0.77% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-01-15 |
日月明 | 20.00% | 普通席位介入,成功率35.96% |
江天化学 | 20.00% | 普通席位介入 |
康平科技 | 19.99% | 普通席位介入,成功率42.63% |
南山智尚 | 19.98% | 普通席位介入,成功率37.31% |
中飞股份 | 19.98% | 普通席位介入,成功率38.46% |
新能泰山 | 10.14% | 游资介入,成功率34.15% |
华丽家族 | 10.12% | 普通席位介入,成功率42.63% |
三房巷 | 10.11% | 普通席位介入,成功率50.00% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 20.99/亿元 | 282.64/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 8.60/亿元 | 216.72/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 1.49/亿元 | 176.25/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 4.33/亿元 | 165.96/亿元 |
300059 | 东方财富 | 25.47/亿元 | 163.63/亿元 |
600030 | 中信证券 | 11.78/亿元 | 163.54/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 5.31/亿元 | 144.23/亿元 |
000725 | 京东方A | 27.00/亿元 | 122.42/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000100 | TCL科技 | 9.32 | -12.02% |
000568 | 泸州老窖 | 243.50 | 0.00% |
000596 | 古井贡酒 | 236.00 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 63.40 | 0.00% |
000783 | 长江证券 | 8.26 | -9.44% |
000813 | 德展健康 | 4.15 | -9.16% |
000923 | 河钢资源 | 26.65 | -8.03% |
000923 | 河钢资源 | 26.65 | -8.03% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商